Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 10:21:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:21:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:21:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:21:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:21:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:21:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:21:13 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
19.05.2026, 10:21:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:21:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:20:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:20:50 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:20:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:20:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:20:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:20:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:20:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:20:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:20:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:20:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 10:20:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
