Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:47:47 | 59 | 10 939 243 27,35 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:45 | 60 | 9 663 422 24,16 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:43 | 56 | 9 842 583 24,61 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:41 | 58 | 11 538 127 28,85 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:39 | 62 | 11 776 268 29,45 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:37 | 53 | 6 964 201 17,42 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:35 | 65 | 19 912 641 49,79 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:33 | 79 | 13 301 766 33,26 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:31 | 67 | 10 912 983 27,29 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:29 | 64 | 12 103 134 30,26 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:27 | 62 | 10 765 672 26,92 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:25 | 66 | 11 484 462 28,72 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:23 | 88 | 15 716 095 39,3 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:21 | 91 | 17 013 935 42,54 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:19 | 86 | 20 547 385 51,37 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:17 | 89 | 14 408 254 36,03 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:15 | 68 | 11 922 930 29,81 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:13 | 62 | 10 085 834 25,22 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:11 | 59 | 9 087 536 22,72 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 09:47:09 | 62 | 10 652 992 26,64 % | 40 000 000 |
