Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 13:00:13 | 52 | 37 990 392 94,98 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 13:00:11 | 46 | 9 780 913 24,46 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 13:00:09 | 58 | 12 452 363 31,14 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 13:00:07 | 46 | 8 883 486 22,21 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 13:00:05 | 49 | 7 463 583 18,66 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 13:00:03 | 42 | 7 364 352 18,42 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 13:00:01 | 51 | 37 643 319 94,11 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 12:59:59 | 37 | 5 816 746 14,55 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 12:59:57 | 47 | 10 925 472 27,32 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 12:59:55 | 49 | 7 756 064 19,4 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 12:59:53 | 44 | 6 565 961 16,42 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 12:59:51 | 53 | 37 965 363 94,92 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 12:59:49 | 44 | 9 630 820 24,08 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 12:59:47 | 45 | 9 235 835 23,09 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 12:59:45 | 47 | 10 065 481 25,17 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 12:59:43 | 50 | 8 254 957 20,64 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 12:59:41 | 49 | 7 749 191 19,38 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 12:59:39 | 58 | 37 934 811 94,84 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 12:59:37 | 42 | 7 157 506 17,9 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 12:59:35 | 53 | 12 720 964 31,81 % | 40 000 000 |
