Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 03:14:07 | 26 | 6 722 186 16,81 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:14:05 | 18 | 4 622 272 11,56 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:14:03 | 30 | 32 873 529 82,19 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:14:01 | 18 | 4 533 560 11,34 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:59 | 25 | 9 559 287 23,9 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:57 | 24 | 8 333 565 20,84 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:55 | 27 | 9 575 314 23,94 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:53 | 25 | 9 104 795 22,77 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:51 | 25 | 7 430 786 18,58 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:49 | 29 | 11 233 719 28,09 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:47 | 19 | 7 745 371 19,37 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:45 | 28 | 10 818 346 27,05 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:43 | 24 | 8 927 419 22,32 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:41 | 26 | 8 746 015 21,87 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:39 | 21 | 8 390 260 20,98 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:37 | 24 | 7 790 779 19,48 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:35 | 26 | 5 331 919 13,33 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:33 | 17 | 4 190 187 10,48 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:31 | 32 | 32 443 148 81,11 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 03:13:29 | 15 | 3 873 679 9,69 % | 40 000 000 |
