Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 09:37:50 | 120 | 20 227 202 14,45 % | 140 000 000 | 360,540351 | 2,253668 | 5,03905379 | ||
19.05.2026, 09:37:49 | 92 | 21 751 029 15,54 % | 140 000 000 | 376,719102 | 2,708668 | 5,48535933 | ||
19.05.2026, 09:37:47 | 133 | 36 030 133 25,74 % | 140 000 000 | 368,70292 | 4,29852 | 8,98589466 | ||
19.05.2026, 09:37:45 | 146 | 32 902 848 23,51 % | 140 000 000 | 360,934995 | 3,741874 | 8,13391528 | ||
19.05.2026, 09:37:43 | 96 | 21 974 783 15,7 % | 140 000 000 | 393,134205 | 3,210588 | 5,42845042 | ||
19.05.2026, 09:37:42 | 112 | 25 197 926 18 % | 140 000 000 | 429,640688 | 4,620769 | 6,20528439 | ||
19.05.2026, 09:37:40 | 76 | 13 404 604 9,58 % | 140 000 000 | 872,487502 | 8,375547 | 3,31980204 | ||
19.05.2026, 09:37:38 | 96 | 23 305 680 16,65 % | 140 000 000 | 423,835354 | 4,11574 | 5,76203072 | ||
19.05.2026, 09:37:36 | 96 | 18 462 156 13,19 % | 140 000 000 | 445,55252 | 3,6027 | 4,62315969 | ||
19.05.2026, 09:37:35 | 93 | 25 570 941 18,27 % | 140 000 000 | 423,357661 | 4,444067 | 6,3815865 | ||
19.05.2026, 09:37:33 | 87 | 22 355 796 15,97 % | 140 000 000 | 443,918743 | 4,350577 | 5,57357954 | ||
19.05.2026, 09:37:31 | 86 | 19 962 964 14,26 % | 140 000 000 | 456,798293 | 4,138188 | 4,98085984 | ||
19.05.2026, 09:37:29 | 91 | 24 005 445 17,15 % | 140 000 000 | 470,284674 | 5,228408 | 6,06098425 | ||
19.05.2026, 09:37:28 | 111 | 35 244 414 25,18 % | 140 000 000 | 435,939931 | 6,559129 | 8,80531768 | ||
19.05.2026, 09:37:26 | 106 | 24 008 253 17,15 % | 140 000 000 | 451,746385 | 4,860915 | 5,98472648 | ||
19.05.2026, 09:37:24 | 78 | 18 426 149 13,17 % | 140 000 000 | 444,280541 | 3,584334 | 4,60204464 | ||
19.05.2026, 09:37:22 | 78 | 16 560 776 11,83 % | 140 000 000 | 451,923666 | 3,293637 | 4,19056893 | ||
19.05.2026, 09:37:21 | 130 | 39 447 133 28,18 % | 140 000 000 | 431,78143 | 7,185915 | 9,84662412 | ||
19.05.2026, 09:37:19 | 99 | 19 524 484 13,95 % | 140 000 000 | 444,17155 | 3,793245 | 4,87897434 | ||
19.05.2026, 09:37:17 | 111 | 25 293 304 18,07 % | 140 000 000 | 389,401 | 3,454564 | 6,39467384 |
