Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 07:33:48 | 106 | 17 905 565 12,79 % | 140 000 000 | 449,845901 | 3,610553 | 4,44419192 | ||
18.05.2026, 07:33:47 | 107 | 23 362 409 16,69 % | 140 000 000 | 435,019462 | 4,294677 | 5,86842495 | ||
18.05.2026, 07:33:45 | 139 | 31 617 921 22,59 % | 140 000 000 | 426,667544 | 5,610459 | 7,87988164 | ||
18.05.2026, 07:33:43 | 105 | 22 185 106 15,85 % | 140 000 000 | 427,996222 | 3,970996 | 5,52414553 | ||
18.05.2026, 07:33:41 | 114 | 24 416 617 17,45 % | 140 000 000 | 437,241109 | 4,611567 | 6,06438079 | ||
18.05.2026, 07:33:40 | 113 | 26 933 030 19,24 % | 140 000 000 | 422,750513 | 4,619902 | 6,7660499 | ||
18.05.2026, 07:33:38 | 141 | 39 154 125 27,97 % | 140 000 000 | 407,752478 | 6,26008 | 9,70511136 | ||
18.05.2026, 07:33:36 | 120 | 33 707 109 24,08 % | 140 000 000 | 418,700576 | 5,671691 | 8,44149441 | ||
18.05.2026, 07:33:34 | 141 | 33 701 975 24,08 % | 140 000 000 | 427,704053 | 5,88684 | 8,52763051 | ||
18.05.2026, 07:33:33 | 110 | 24 324 585 17,38 % | 140 000 000 | 435,403149 | 4,362978 | 6,22802285 | ||
18.05.2026, 07:33:31 | 118 | 24 548 464 17,54 % | 140 000 000 | 423,589426 | 4,038645 | 6,35982447 | ||
18.05.2026, 07:33:29 | 222 | 73 107 996 52,22 % | 140 000 000 | 392,221189 | 10,441177 | 18,2333278 | ||
18.05.2026, 07:33:27 | 100 | 24 431 495 17,46 % | 140 000 000 | 398,875653 | 3,667366 | 6,07776183 | ||
18.05.2026, 07:33:26 | 111 | 24 351 668 17,4 % | 140 000 000 | 408,180292 | 3,897037 | 6,04283385 | ||
18.05.2026, 07:33:24 | 109 | 27 060 297 19,33 % | 140 000 000 | 408,086871 | 4,251156 | 6,79179538 | ||
18.05.2026, 07:33:22 | 185 | 52 621 741 37,59 % | 140 000 000 | 392,286308 | 7,339138 | 13,30365008 | ||
18.05.2026, 07:33:20 | 145 | 38 646 507 27,61 % | 140 000 000 | 406,637721 | 6,071271 | 9,64385651 | ||
18.05.2026, 07:33:19 | 114 | 29 930 785 21,38 % | 140 000 000 | 425,788855 | 5,324563 | 7,41963071 | ||
18.05.2026, 07:33:17 | 109 | 25 252 496 18,04 % | 140 000 000 | 410,971619 | 4,044683 | 6,33337521 | ||
18.05.2026, 07:33:15 | 127 | 41 274 005 29,49 % | 140 000 000 | 398,69532 | 6,009674 | 10,4460786 |
