Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 13:52:31 | 1 | 150 468 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001223 | ||
27.04.2026, 13:52:17 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000417 | ||
27.04.2026, 13:52:16 | 7 | 265 731 1,33 % | 20 000 000 | 0,00002719 | ||
27.04.2026, 13:52:00 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000402 | ||
27.04.2026, 13:51:59 | 1 | 246 115 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001493 | ||
27.04.2026, 13:51:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002414 | ||
27.04.2026, 13:51:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000291 | ||
27.04.2026, 13:51:01 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000384 | ||
27.04.2026, 13:50:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000404 | ||
27.04.2026, 13:50:50 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000384 | ||
27.04.2026, 13:50:48 | 1 | 46 631 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000387 | ||
27.04.2026, 13:50:47 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001168 | ||
27.04.2026, 13:50:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002389 | ||
27.04.2026, 13:50:32 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001543 | ||
27.04.2026, 13:50:31 | 1 | 150 276 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001202 | ||
27.04.2026, 13:50:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000406 | ||
27.04.2026, 13:50:18 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000432 | ||
27.04.2026, 13:50:12 | 1 | 124 433 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000586 | ||
27.04.2026, 13:50:03 | 1 | 123 829 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000605 | ||
27.04.2026, 13:49:34 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000389 |
