Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | $0,01 | $1 553 258 162,3 | $1 031 577 304,05 | 123 | 30.04.2026, 08:34:42 | |
| 682 | < $0,01 | $1 545 930 584,13 | $1 030 618 250,15 | 15 | 20.04.2026, 20:10:57 | |
| 683 | $1,03 | $0,1 | $1 030 515 981,57 | 4 | 11.02.2022, 22:48:12 | |
| 684 | $1,02 | $3,62 | $1 029 471 268,47 | 1 445 | 22.01.2025, 03:46:06 | |
| 685 | $2,18 | $24 384 443,12 | $1 028 356 577,65 | 118 867 | 01.11.2023, 03:11:07 | |
| 686 | $0,01 | $3,99 | $1 028 336 994,23 | 22 | 10.01.2026, 19:52:39 | |
| 687 | $0,01 | $1 547 616 555,46 | $1 028 112 271,49 | 122 | 29.04.2026, 17:38:50 | |
| 688 | $0,01 | $1 547 583 020,89 | $1 027 965 929,92 | 123 | 17.04.2026, 14:26:08 | |
| 689 | $0,01 | $1 547 988 774,9 | $1 026 993 218,01 | 44 | 26.04.2026, 13:00:39 | |
| 690 | $0,01 | $1 108 466 138,45 | $1 026 357 345,53 | 3 | 21.05.2026, 16:35:48 | |
| 691 | $1,02 | $3 920 600 957,28 | $1 026 246 742,26 | 7 | 25.05.2026, 22:32:35 | |
| 692 | $0,01 | $3,99 | $1 024 831 399,04 | 18 | 09.05.2025, 09:39:27 | |
| 693 | $0,01 | $1 542 894 543,05 | $1 024 645 196,9 | 123 | 22.04.2026, 10:23:15 | |
| 694 | $0,01 | $1 539 440 802,39 | $1 023 479 637,44 | 123 | 13.04.2026, 09:52:26 | |
| 695 | $1,02 | $113,5 | $1 021 962 962,35 | 19 | 20.12.2025, 05:04:30 | |
| 696 | $0,01 | $1 540 097 640 | $1 021 778 938,82 | 12 | 26.04.2026, 09:48:16 | |
| 697 | $0,01 | $1 537 557 770,62 | $1 021 403 019,71 | 123 | 21.04.2026, 14:46:06 | |
| 698 | $1,02 | $1 058 523,1 | $1 021 295 077,29 | 236 | 19.02.2026, 18:20:24 | |
| 699 | $0,01 | $1 533 619 259,33 | $1 019 633 686,67 | 123 | 12.04.2026, 22:29:04 | |
| 700 | $0,01 | $1 531 399 043,5 | $1 017 202 877,34 | 126 | 21.04.2026, 19:27:25 |

