Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 19:06:24 | 3 | 0,00000573 | ||
19.05.2026, 19:06:23 | 2 | 0,00000267 | ||
19.05.2026, 19:06:22 | 3 | 0,00000164 | ||
19.05.2026, 19:06:21 | 2 | 0,00000097 | ||
19.05.2026, 19:06:20 | 3 | 0,0000074 | ||
19.05.2026, 19:06:19 | 2 | 0,00000271 | ||
19.05.2026, 19:06:18 | 3 | 0,00001449 | ||
19.05.2026, 19:06:17 | 3 | 0,00000591 | ||
19.05.2026, 19:06:16 | 7 | 0,0000355 | ||
19.05.2026, 19:06:15 | 4 | 0,00001428 | ||
19.05.2026, 19:06:14 | 5 | 0,00001236 | ||
19.05.2026, 19:06:13 | 4 | 0,00000922 | ||
19.05.2026, 19:06:12 | 3 | 0,00002418 | ||
19.05.2026, 19:06:11 | 1 | 0OKB | ||
19.05.2026, 19:06:10 | 2 | 0,00000055 | ||
19.05.2026, 19:06:09 | 1 | 0OKB | ||
19.05.2026, 19:06:08 | 4 | 0,00000727 | ||
19.05.2026, 19:06:07 | 2 | 0,00000707 | ||
19.05.2026, 19:06:06 | 2 | 0,0000009 | ||
19.05.2026, 19:06:05 | 2 | 0,00000708 |
