Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 19:30:34 | 14 | 0,00007556 | ||
26.05.2026, 19:30:33 | 10 | 0,00004771 | ||
26.05.2026, 19:30:32 | 12 | 0,00002856 | ||
26.05.2026, 19:30:31 | 11 | 0,00001643 | ||
26.05.2026, 19:30:30 | 8 | 0,00001403 | ||
26.05.2026, 19:30:29 | 14 | 0,00003596 | ||
26.05.2026, 19:30:28 | 9 | 0,00002202 | ||
26.05.2026, 19:30:27 | 7 | 0,00001041 | ||
26.05.2026, 19:30:26 | 10 | 0,00004057 | ||
26.05.2026, 19:30:25 | 9 | 0,00002276 | ||
26.05.2026, 19:30:24 | 8 | 0,00001799 | ||
26.05.2026, 19:30:23 | 6 | 0,00000906 | ||
26.05.2026, 19:30:22 | 5 | 0,00001344 | ||
26.05.2026, 19:30:21 | 9 | 0,00002166 | ||
26.05.2026, 19:30:20 | 12 | 0,00002995 | ||
26.05.2026, 19:30:19 | 10 | 0,00002217 | ||
26.05.2026, 19:30:18 | 10 | 0,00002358 | ||
26.05.2026, 19:30:17 | 8 | 0,00002067 | ||
26.05.2026, 19:30:16 | 9 | 0,00006611 | ||
26.05.2026, 19:30:15 | 7 | 0,00001365 |
