Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 14:00:27 | 8 | 0,00001635 | ||
26.05.2026, 14:00:26 | 11 | 0,00003173 | ||
26.05.2026, 14:00:25 | 13 | 0,00004575 | ||
26.05.2026, 14:00:24 | 5 | 0,00001843 | ||
26.05.2026, 14:00:23 | 7 | 0,00001279 | ||
26.05.2026, 14:00:22 | 12 | 0,00005223 | ||
26.05.2026, 14:00:21 | 7 | 0,000016 | ||
26.05.2026, 14:00:20 | 13 | 0,00050213 | ||
26.05.2026, 14:00:19 | 7 | 0,00001228 | ||
26.05.2026, 14:00:18 | 9 | 0,00001319 | ||
26.05.2026, 14:00:17 | 14 | 0,00005855 | ||
26.05.2026, 14:00:16 | 9 | 0,00001655 | ||
26.05.2026, 14:00:15 | 6 | 0,00001661 | ||
26.05.2026, 14:00:14 | 9 | 0,00011772 | ||
26.05.2026, 14:00:13 | 10 | 0,00003824 | ||
26.05.2026, 14:00:12 | 21 | 0,00003889 | ||
26.05.2026, 14:00:11 | 9 | 0,00006632 | ||
26.05.2026, 14:00:10 | 6 | 0,0000137 | ||
26.05.2026, 14:00:09 | 11 | 0,0000362 | ||
26.05.2026, 14:00:08 | 15 | 0,00004015 |
