Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 21:40:08 | 3,51 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 18:51:53 | 3,51 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 16:23:54 | 3,51 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:10:39 | 3,51 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 18:27:32 | 3,51 | 0,00000924 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 20:17:59 | 3,51 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 17:25:57 | 3,51 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 17:51:16 | 3,51 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 18:21:22 | 3,51 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:18:16 | 3,51 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:45:39 | 3,51 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:56:02 | 3,51 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:11:15 | 3,51 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 10:21:57 | 3,51 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 10:39:09 | 3,51 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 11:19:22 | 3,51 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 11:42:44 | 3,51 | 0,00000636 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:23:00 | 3,51 | 0,00000649 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:23:30 | 3,51 | 0,00000651 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:06:47 | 3,51 | 0,00000614 |
