Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:19:57 23/05/2026 | 2 | 953 | 137.307 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:56 23/05/2026 | 2 | 952 | 271.365 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:55 23/05/2026 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:55 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:54 23/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:52 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:51 23/05/2026 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:50 23/05/2026 | 2 | 953 | 287.021 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:50 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:49 23/05/2026 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:49 23/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:48 23/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:48 23/05/2026 | 2 | 1.151 | 812.714 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:48 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:46 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:46 23/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:45 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:44 23/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:44 23/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
01:19:43 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 |
