Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:59:45 26/05/2026 | 2 | 32.874 | |
01:59:45 26/05/2026 | 2 | 114.350 | |
01:59:45 26/05/2026 | 2 | 21.008 | |
01:59:45 26/05/2026 | 2 | 31.647 | |
01:59:44 26/05/2026 | 2 | 723.904 | |
01:59:44 26/05/2026 | 6 | 254.460 | |
01:59:44 26/05/2026 | 2 | 46.659 | |
01:59:44 26/05/2026 | 2 | 185.483 | |
01:59:43 26/05/2026 | 2 | 21.008 | |
01:59:43 26/05/2026 | 3 | 82.159 | |
01:59:43 26/05/2026 | 2 | 100.437 | |
01:59:43 26/05/2026 | 2 | 40.283 | |
01:59:42 26/05/2026 | 2 | 21.008 | |
01:59:42 26/05/2026 | 3 | 99.851 | |
01:59:41 26/05/2026 | 2 | 116.130 | |
01:59:41 26/05/2026 | 2 | 157.200 | |
01:59:41 26/05/2026 | 3 | 257.028 | |
01:59:41 26/05/2026 | 5 | 458.404 | |
01:59:40 26/05/2026 | 2 | 160.258 | |
01:59:40 26/05/2026 | 2 | 288.341 |
