Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
16:01:01 12/05/2026 | 6 | 1.596.120 | |
16:01:01 12/05/2026 | 4 | 423.001 | |
16:01:00 12/05/2026 | 4 | 139.127 | |
16:01:00 12/05/2026 | 13 | 1.266.682 | |
16:01:00 12/05/2026 | 4 | 90.607 | |
16:01:00 12/05/2026 | 7 | 574.995 | |
16:00:59 12/05/2026 | 7 | 1.013.921 | |
16:00:59 12/05/2026 | 6 | 2.420.649 | |
16:00:59 12/05/2026 | 5 | 368.300 | |
16:00:59 12/05/2026 | 5 | 384.199 | |
16:00:58 12/05/2026 | 7 | 571.100 | |
16:00:58 12/05/2026 | 7 | 622.339 | |
16:00:58 12/05/2026 | 10 | 1.828.467 | |
16:00:58 12/05/2026 | 6 | 3.044.010 | |
16:00:57 12/05/2026 | 3 | 411.052 | |
16:00:57 12/05/2026 | 6 | 612.407 | |
16:00:57 12/05/2026 | 7 | 1.624.323 | |
16:00:57 12/05/2026 | 4 | 243.604 | |
16:00:56 12/05/2026 | 5 | 245.319 | |
16:00:56 12/05/2026 | 5 | 945.621 |
