Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
05:01:27 26/05/2026 | 5 | 968.079 | |
05:01:27 26/05/2026 | 3 | 165.726 | |
05:01:27 26/05/2026 | 8 | 336.791 | |
05:01:27 26/05/2026 | 7 | 7.105.616 | |
05:01:26 26/05/2026 | 4 | 173.549 | |
05:01:26 26/05/2026 | 3 | 270.007 | |
05:01:26 26/05/2026 | 4 | 322.803 | |
05:01:26 26/05/2026 | 8 | 1.194.204 | |
05:01:25 26/05/2026 | 11 | 1.418.093 | |
05:01:25 26/05/2026 | 2 | 40.259 | |
05:01:25 26/05/2026 | 3 | 206.738 | |
05:01:25 26/05/2026 | 5 | 1.845.986 | |
05:01:24 26/05/2026 | 4 | 1.839.047 | |
05:01:24 26/05/2026 | 4 | 220.900 | |
05:01:24 26/05/2026 | 2 | 973.388 | |
05:01:24 26/05/2026 | 7 | 2.191.790 | |
05:01:23 26/05/2026 | 7 | 512.441 | |
05:01:23 26/05/2026 | 3 | 251.646 | |
05:01:23 26/05/2026 | 2 | 40.259 | |
05:01:23 26/05/2026 | 2 | 40.271 |
