Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
13:13:36 20/05/2026 | 15 | 3.565.615 | |
13:13:36 20/05/2026 | 22 | 5.432.529 | |
13:13:36 20/05/2026 | 13 | 3.332.503 | |
13:13:35 20/05/2026 | 9 | 1.849.308 | |
13:13:35 20/05/2026 | 4 | 3.763.050 | |
13:13:35 20/05/2026 | 9 | 4.123.253 | |
13:13:35 20/05/2026 | 9 | 1.029.342 | |
13:13:34 20/05/2026 | 7 | 1.442.189 | |
13:13:34 20/05/2026 | 6 | 3.377.379 | |
13:13:34 20/05/2026 | 8 | 3.048.999 | |
13:13:34 20/05/2026 | 6 | 4.386.273 | |
13:13:33 20/05/2026 | 3 | 2.604.575 | |
13:13:33 20/05/2026 | 25 | 16.215.158 | |
13:13:33 20/05/2026 | 24 | 13.177.996 | |
13:13:33 20/05/2026 | 45 | 23.225.699 | |
13:13:32 20/05/2026 | 47 | 32.579.050 | |
13:13:32 20/05/2026 | 29 | 14.485.336 | |
13:13:32 20/05/2026 | 27 | 13.628.869 | |
13:13:32 20/05/2026 | 2 | 284.229 | |
13:13:31 20/05/2026 | 3 | 323.597 |
