Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:12:54 21/05/2026 | 17 | 991.961 2,48% | 0,066134 | 0,0000656 | 0,00005017 | ||
22:12:53 21/05/2026 | 25 | 2.580.487 6,46% | 0,068055 | 0,00017561 | 0,00013105 | ||
22:12:52 21/05/2026 | 20 | 1.539.803 3,85% | 0,281187 | 0,00043297 | 0,00007874 | ||
22:12:51 21/05/2026 | 18 | 1.848.095 4,63% | 0,051594 | 0,00009535 | 0,00009509 | ||
22:12:50 21/05/2026 | 14 | 981.429 2,46% | 0,068422 | 0,00006715 | 0,00005093 | ||
22:12:49 21/05/2026 | 15 | 1.033.670 2,59% | 0,086151 | 0,00008905 | 0,0000541 | ||
22:12:48 21/05/2026 | 21 | 2.659.963 6,65% | 1,438624 | 0,00382668 | 0,00013974 | ||
22:12:47 21/05/2026 | 15 | 2.440.210 6,11% | 0,055569 | 0,0001356 | 0,00012876 | ||
22:12:46 21/05/2026 | 23 | 3.488.020 8,73% | 0,085338 | 0,00029766 | 0,00018431 | ||
22:12:45 21/05/2026 | 19 | 2.735.672 6,84% | 0,104711 | 0,00028645 | 0,00014507 | ||
22:12:44 21/05/2026 | 15 | 1.698.000 4,25% | 0,064756 | 0,00010995 | 0,00009063 | ||
22:12:43 21/05/2026 | 17 | 2.089.468 5,23% | 0,101852 | 0,00021281 | 0,00011214 | ||
22:12:42 21/05/2026 | 15 | 1.145.977 2,87% | 0,06826 | 0,00007822 | 0,000062 | ||
22:12:41 21/05/2026 | 16 | 1.726.695 4,32% | 0,079239 | 0,00013682 | 0,00009403 | ||
22:12:40 21/05/2026 | 25 | 3.437.569 8,6% | 0,060316 | 0,00020734 | 0,00018748 | ||
22:12:39 21/05/2026 | 32 | 2.533.155 6,34% | 0,080859 | 0,00020483 | 0,00013873 | ||
22:12:38 21/05/2026 | 13 | 1.024.822 2,57% | 0,07051 | 0,00007226 | 0,0000566 | ||
22:12:37 21/05/2026 | 16 | 14.609.180 36,53% | 0,053825 | 0,00078634 | 0,0007826 | ||
22:12:36 21/05/2026 | 20 | 22.133.837 55,34% | 0,05848 | 0,0012944 | 0,0011254 | ||
22:12:35 21/05/2026 | 10 | 701.005 1,76% | 0,219748 | 0,00015404 | 0,00003597 |
