Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:41:52 25/05/2026 | 18 | 1.491.191 3,73% | 0,011173 | 0,00001666 | 0,00001584 | ||
14:41:51 25/05/2026 | 20 | 1.336.505 3,35% | 2,668863 | 0,00356694 | 0,0000143 | ||
14:41:50 25/05/2026 | 24 | 2.082.205 5,21% | 0,338669 | 0,00070517 | 0,00002241 | ||
14:41:50 25/05/2026 | 28 | 1.910.242 4,78% | 0,012583 | 0,00002403 | 0,00002068 | ||
14:41:49 25/05/2026 | 21 | 1.605.390 4,02% | 0,108331 | 0,00017391 | 0,0000175 | ||
14:41:48 25/05/2026 | 27 | 1.662.297 4,16% | 0,01284 | 0,00002134 | 0,00001824 | ||
14:41:47 25/05/2026 | 21 | 13.257.435 33,15% | 0,811235 | 0,0107549 | 0,00014168 | ||
14:41:46 25/05/2026 | 18 | 1.150.489 2,88% | 0,013858 | 0,00001594 | 0,00001239 | ||
14:41:45 25/05/2026 | 36 | 14.443.892 36,11% | 0,044908 | 0,00064866 | 0,000151 | ||
14:41:44 25/05/2026 | 6 | 4.213.689 10,54% | 0,012171 | 0,00005128 | 0,00004402 | ||
14:41:43 25/05/2026 | 34 | 2.842.359 7,11% | 0,220748 | 0,00062744 | 0,00002979 | ||
14:41:42 25/05/2026 | 13 | 1.021.004 2,56% | 0,013883 | 0,00001417 | 0,00001079 | ||
14:41:41 25/05/2026 | 21 | 5.236.428 13,1% | 0,030279 | 0,00015855 | 0,00005516 | ||
14:41:40 25/05/2026 | 29 | 2.294.852 5,74% | 0,097931 | 0,00022473 | 0,00002429 | ||
14:41:39 25/05/2026 | 26 | 1.741.702 4,36% | 0,044511 | 0,00007752 | 0,00001855 | ||
14:41:38 25/05/2026 | 25 | 6.369.850 15,93% | 0,01189 | 0,00007574 | 0,0000674 | ||
14:41:37 25/05/2026 | 27 | 1.920.725 4,81% | 0,010946 | 0,00002102 | 0,00002044 | ||
14:41:36 25/05/2026 | 25 | 2.533.160 6,34% | 0,365849 | 0,00092675 | 0,00002707 | ||
14:41:35 25/05/2026 | 20 | 6.000.911 15,01% | 0,051396 | 0,00030842 | 0,00006376 | ||
14:41:34 25/05/2026 | 19 | 1.408.389 3,53% | 0,013457 | 0,00001895 | 0,00001507 |
