Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:40:54 20/05/2026 | 31 | 2.665.809 6,67% | 2,209227 | 0,00588937 | 0,00003668 | ||
22:40:53 20/05/2026 | 28 | 2.200.842 5,51% | 4,503125 | 0,00991066 | 0,00003044 | ||
22:40:52 20/05/2026 | 18 | 2.838.534 7,1% | 0,060917 | 0,00017291 | 0,00003939 | ||
22:40:51 20/05/2026 | 21 | 1.283.737 3,21% | 0,026306 | 0,00003377 | 0,00001795 | ||
22:40:50 20/05/2026 | 28 | 5.758.254 14,4% | 0,063556 | 0,00036597 | 0,00008011 | ||
22:40:49 20/05/2026 | 56 | 5.008.928 12,53% | 0,024316 | 0,0001218 | 0,00006948 | ||
22:40:48 20/05/2026 | 21 | 2.834.518 7,09% | 0,038046 | 0,00010784 | 0,00003944 | ||
22:40:47 20/05/2026 | 19 | 5.657.435 14,15% | 0,015452 | 0,00008742 | 0,00007835 | ||
22:40:46 20/05/2026 | 20 | 2.297.839 5,75% | 0,016935 | 0,00003891 | 0,00003197 | ||
22:40:45 20/05/2026 | 22 | 1.281.264 3,21% | 0,277127 | 0,00035507 | 0,00001796 | ||
22:40:44 20/05/2026 | 22 | 5.201.381 13,01% | 1,1825 | 0,00615063 | 0,00007269 | ||
22:40:43 20/05/2026 | 25 | 2.070.742 5,18% | 0,102079 | 0,00021138 | 0,00002909 | ||
22:40:42 20/05/2026 | 21 | 2.055.595 5,14% | 14,916916 | 0,03066313 | 0,00002904 | ||
22:40:41 20/05/2026 | 27 | 8.152.150 20,39% | 0,085753 | 0,00069907 | 0,00011381 | ||
22:40:40 20/05/2026 | 23 | 2.076.497 5,2% | 0,213691 | 0,00044373 | 0,00002914 | ||
22:40:39 20/05/2026 | 28 | 2.106.888 5,27% | 0,233842 | 0,00049267 | 0,00002973 | ||
22:40:38 20/05/2026 | 22 | 6.125.561 15,32% | 0,025178 | 0,00015423 | 0,00008591 | ||
22:40:37 20/05/2026 | 16 | 1.361.610 3,41% | 0,017337 | 0,0000236 | 0,00001924 | ||
22:40:36 20/05/2026 | 36 | 4.288.221 10,73% | 0,161771 | 0,00069371 | 0,00006054 | ||
22:40:35 20/05/2026 | 22 | 5.375.693 13,44% | 0,028285 | 0,00015205 | 0,00007559 |
