Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:28:42 22/05/2026 | 24 | 2.743.750 6,86% | 0,154105 | 0,00042282 | 0,00007186 | ||
10:28:41 22/05/2026 | 15 | 2.245.257 5,62% | 0,034779 | 0,00007808 | 0,0000591 | ||
10:28:40 22/05/2026 | 14 | 1.767.995 4,42% | 0,026699 | 0,0000472 | 0,00004683 | ||
10:28:39 22/05/2026 | 8 | 712.753 1,79% | 0,038513 | 0,00002745 | 0,00001905 | ||
10:28:38 22/05/2026 | 16 | 1.432.594 3,59% | 0,224605 | 0,00032176 | 0,00003858 | ||
10:28:37 22/05/2026 | 16 | 1.635.380 4,09% | 0,032249 | 0,00005274 | 0,00004434 | ||
10:28:36 22/05/2026 | 14 | 1.553.238 3,89% | 0,027638 | 0,00004292 | 0,00004241 | ||
10:28:35 22/05/2026 | 15 | 1.157.182 2,9% | 0,047486 | 0,00005495 | 0,00003185 | ||
10:28:34 22/05/2026 | 17 | 1.916.699 4,8% | 0,028013 | 0,00005369 | 0,00005307 | ||
10:28:33 22/05/2026 | 14 | 942.786 2,36% | 0,19861 | 0,00018724 | 0,00002633 | ||
10:28:32 22/05/2026 | 19 | 1.564.077 3,92% | 0,054189 | 0,00008475 | 0,00004399 | ||
10:28:31 22/05/2026 | 4 | 428.115 1,08% | 0,029016 | 0,00001242 | 0,00001216 | ||
10:28:30 22/05/2026 | 32 | 2.709.276 6,78% | 0,042972 | 0,00011642 | 0,00007726 | ||
10:28:29 22/05/2026 | 17 | 1.052.693 2,64% | 0,227243 | 0,00023921 | 0,00003027 | ||
10:28:28 22/05/2026 | 18 | 2.355.537 5,89% | 0,079188 | 0,00018653 | 0,00006805 | ||
10:28:27 22/05/2026 | 20 | 2.143.274 5,36% | 0,033345 | 0,00007146 | 0,00006225 | ||
10:28:26 22/05/2026 | 17 | 1.102.701 2,76% | 0,029652 | 0,00003269 | 0,00003229 | ||
10:28:25 22/05/2026 | 13 | 866.462 2,17% | 0,148104 | 0,00012832 | 0,0000256 | ||
10:28:24 22/05/2026 | 21 | 1.195.534 2,99% | 0,126874 | 0,00015168 | 0,0000356 | ||
10:28:23 22/05/2026 | 40 | 2.956.837 7,4% | 0,108094 | 0,00031961 | 0,00008832 |
