Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:08:33 23/05/2026 | 15 | 2.078.547 5,2% | 0,011015 | 0,00002289 | 0,00002245 | ||
13:08:32 23/05/2026 | 24 | 5.149.983 12,88% | 0,013174 | 0,00006784 | 0,00005543 | ||
13:08:29 23/05/2026 | 34 | 13.279.059 33,2% | 0,012226 | 0,00016235 | 0,00014126 | ||
13:08:28 23/05/2026 | 11 | 773.417 1,94% | 0,011067 | 0,00000855 | 0,0000083 | ||
13:08:27 23/05/2026 | 15 | 1.003.864 2,51% | 0,014464 | 0,00001452 | 0,00001086 | ||
13:08:26 23/05/2026 | 15 | 732.822 1,84% | 0,011285 | 0,00000827 | 0,000008 | ||
13:08:25 23/05/2026 | 29 | 2.283.784 5,71% | 0,016143 | 0,00003686 | 0,00002508 | ||
13:08:25 23/05/2026 | 204 | 13.169.915 32,93% | 0,023575 | 0,00031049 | 0,00014086 | ||
13:08:20 23/05/2026 | 65 | 13.104.362 32,77% | 0,054116 | 0,00070916 | 0,00014154 | ||
13:08:19 23/05/2026 | 56 | 6.580.284 16,46% | 0,012125 | 0,00007978 | 0,00007054 | ||
13:08:18 23/05/2026 | 62 | 2.352.693 5,89% | 2,735301 | 0,00643532 | 0,00002533 | ||
13:08:17 23/05/2026 | 55 | 2.273.829 5,69% | 0,012437 | 0,00002828 | 0,0000246 | ||
13:08:16 23/05/2026 | 63 | 2.828.562 7,08% | 0,016622 | 0,00004701 | 0,00003071 | ||
13:08:15 23/05/2026 | 57 | 2.169.862 5,43% | 0,01467 | 0,00003183 | 0,00002368 | ||
13:08:14 23/05/2026 | 61 | 2.695.110 6,74% | 0,149262 | 0,00040227 | 0,00002952 | ||
13:08:13 23/05/2026 | 46 | 1.771.994 4,43% | 0,081094 | 0,00014369 | 0,00001953 | ||
13:08:12 23/05/2026 | 9 | 837.749 2,1% | 0,01143 | 0,00000957 | 0,00000931 | ||
13:08:11 23/05/2026 | 13 | 909.131 2,28% | 0,183175 | 0,00016653 | 0,0000102 | ||
13:08:10 23/05/2026 | 13 | 2.320.286 5,81% | 0,062385 | 0,00014475 | 0,00002616 | ||
13:08:09 23/05/2026 | 14 | 14.565.378 36,42% | 0,020738 | 0,00030206 | 0,00015931 |
