Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:57:30 20/05/2026 | 27 | 2.343.059 5,86% | 0,01407 | 0,00003296 | 0,00002292 | ||
08:57:29 20/05/2026 | 25 | 6.225.262 15,57% | 0,082497 | 0,00051357 | 0,00006051 | ||
08:57:28 20/05/2026 | 25 | 2.065.051 5,17% | 0,014591 | 0,00003013 | 0,00002018 | ||
08:57:27 20/05/2026 | 25 | 2.017.929 5,05% | 0,013334 | 0,0000269 | 0,00001983 | ||
08:57:26 20/05/2026 | 43 | 6.968.245 17,43% | 0,064732 | 0,00045107 | 0,0000679 | ||
08:57:25 20/05/2026 | 4 | 683.414 1,71% | 0,010253 | 0,000007 | 0,00000672 | ||
08:57:24 20/05/2026 | 30 | 2.670.118 6,68% | 0,013673 | 0,00003651 | 0,00002636 | ||
08:57:23 20/05/2026 | 19 | 5.302.170 13,26% | 0,035653 | 0,00018903 | 0,00005215 | ||
08:57:22 20/05/2026 | 23 | 2.172.536 5,44% | 0,014547 | 0,0000316 | 0,00002148 | ||
08:57:21 20/05/2026 | 13 | 966.665 2,42% | 0,010267 | 0,00000992 | 0,00000964 | ||
08:57:20 20/05/2026 | 21 | 6.010.845 15,03% | 0,037683 | 0,00022651 | 0,00005959 | ||
08:57:19 20/05/2026 | 22 | 1.991.362 4,98% | 0,013547 | 0,00002697 | 0,00001985 | ||
08:57:18 20/05/2026 | 27 | 2.554.550 6,39% | 0,014034 | 0,00003585 | 0,00002557 | ||
08:57:17 20/05/2026 | 21 | 5.983.238 14,96% | 0,011776 | 0,00007046 | 0,00005956 | ||
08:57:16 20/05/2026 | 27 | 2.846.241 7,12% | 0,067364 | 0,00019173 | 0,00002842 | ||
08:57:15 20/05/2026 | 30 | 2.496.466 6,25% | 0,014104 | 0,00003521 | 0,00002503 | ||
08:57:14 20/05/2026 | 13 | 5.142.160 12,86% | 0,012147 | 0,00006246 | 0,0000514 | ||
08:57:13 20/05/2026 | 18 | 1.823.884 4,56% | 0,014064 | 0,00002565 | 0,00001834 | ||
08:57:12 20/05/2026 | 18 | 1.166.479 2,92% | 0,163073 | 0,00019022 | 0,00001182 | ||
08:57:11 20/05/2026 | 25 | 5.833.362 14,59% | 0,011981 | 0,00006989 | 0,00005883 |
