Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:31:35 21/05/2026 | 25 | 1.656.913 4,15% | 0,01376 | 0,0000228 | 0,00001606 | ||
08:31:34 21/05/2026 | 20 | 5.659.976 14,15% | 0,08598 | 0,00048664 | 0,0000546 | ||
08:31:33 21/05/2026 | 24 | 1.549.017 3,88% | 1,694552 | 0,00262488 | 0,00001504 | ||
08:31:32 21/05/2026 | 12 | 784.953 1,97% | 1,849354 | 0,00145165 | 0,00000769 | ||
08:31:31 21/05/2026 | 39 | 7.785.064 19,47% | 0,017555 | 0,00013667 | 0,0000755 | ||
08:31:30 21/05/2026 | 17 | 3.819.179 9,55% | 0,021995 | 0,000084 | 0,00003705 | ||
08:31:29 21/05/2026 | 18 | 1.323.544 3,31% | 0,014604 | 0,00001933 | 0,00001293 | ||
08:31:28 21/05/2026 | 17 | 5.396.491 13,5% | 0,039536 | 0,00021336 | 0,00005254 | ||
08:31:27 21/05/2026 | 27 | 1.994.357 4,99% | 0,011531 | 0,00002299 | 0,00001952 | ||
08:31:26 21/05/2026 | 18 | 1.136.836 2,85% | 0,012665 | 0,00001439 | 0,00001122 | ||
08:31:25 21/05/2026 | 28 | 6.651.847 16,63% | 0,611763 | 0,00406935 | 0,00006516 | ||
08:31:24 21/05/2026 | 17 | 1.227.583 3,07% | 0,010082 | 0,00001237 | 0,00001212 | ||
08:31:23 21/05/2026 | 24 | 3.416.382 8,55% | 0,037676 | 0,00012871 | 0,00003378 | ||
08:31:22 21/05/2026 | 26 | 5.135.524 12,84% | 0,012416 | 0,00006376 | 0,00005062 | ||
08:31:21 21/05/2026 | 31 | 5.849.262 14,63% | 0,508437 | 0,00297398 | 0,00005734 | ||
08:31:20 21/05/2026 | 41 | 2.906.975 7,27% | 0,084604 | 0,00024594 | 0,00002858 | ||
08:31:19 21/05/2026 | 18 | 6.732.776 16,84% | 0,016801 | 0,00011312 | 0,00006568 | ||
08:31:18 21/05/2026 | 19 | 1.258.186 3,15% | 0,012356 | 0,00001554 | 0,00001237 | ||
08:31:17 21/05/2026 | 21 | 4.717.856 11,8% | 0,038599 | 0,0001821 | 0,00004628 | ||
08:31:16 21/05/2026 | 15 | 1.049.430 2,63% | 0,157411 | 0,00016519 | 0,00001038 |
