Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:49:52 20/05/2026 | 15 | 1.231.965 3,08% | 0,01197 | 0,00001474 | 0,00001446 | ||
23:49:51 20/05/2026 | 16 | 5.382.815 13,46% | 0,013211 | 0,00007111 | 0,00006293 | ||
23:49:50 20/05/2026 | 15 | 1.000.170 2,51% | 0,127025 | 0,00012704 | 0,00001179 | ||
23:49:49 20/05/2026 | 18 | 1.458.245 3,65% | 0,096546 | 0,00014078 | 0,00001732 | ||
23:49:48 20/05/2026 | 29 | 6.012.024 15,04% | 0,013986 | 0,00008408 | 0,00007099 | ||
23:49:47 20/05/2026 | 12 | 1.259.454 3,15% | 0,137255 | 0,00017286 | 0,00001498 | ||
23:49:46 20/05/2026 | 18 | 1.386.625 3,47% | 0,012194 | 0,0000169 | 0,00001662 | ||
23:49:45 20/05/2026 | 32 | 5.862.652 14,66% | 0,071317 | 0,00041811 | 0,00006991 | ||
23:49:44 20/05/2026 | 16 | 1.232.149 3,09% | 0,012227 | 0,00001506 | 0,0000148 | ||
23:49:43 20/05/2026 | 17 | 1.268.599 3,18% | 0,135712 | 0,00017216 | 0,00001536 | ||
23:49:42 20/05/2026 | 14 | 12.140.344 30,36% | 0,039914 | 0,00048457 | 0,00014364 | ||
23:49:41 20/05/2026 | 28 | 2.788.331 6,98% | 0,013986 | 0,00003899 | 0,0000331 | ||
23:49:40 20/05/2026 | 21 | 1.124.189 2,82% | 0,011986 | 0,00001347 | 0,00001345 | ||
23:49:39 20/05/2026 | 24 | 9.638.733 24,1% | 0,013646 | 0,00013153 | 0,00011351 | ||
23:49:38 20/05/2026 | 29 | 2.025.649 5,07% | 0,265523 | 0,00053785 | 0,00002398 | ||
23:49:37 20/05/2026 | 17 | 1.873.240 4,69% | 0,025015 | 0,00004685 | 0,00002231 | ||
23:49:36 20/05/2026 | 44 | 7.815.452 19,54% | 0,014995 | 0,00011719 | 0,00009209 | ||
23:49:35 20/05/2026 | 27 | 2.234.103 5,59% | 0,419178 | 0,00093648 | 0,00002645 | ||
23:49:34 20/05/2026 | 24 | 1.637.897 4,1% | 0,012078 | 0,00001978 | 0,00001952 | ||
23:49:33 20/05/2026 | 24 | 5.687.983 14,22% | 0,020626 | 0,00011732 | 0,00006747 |
