Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:03:19 27/04/2026 | 273 | 0,00167309 | |
23:03:17 27/04/2026 | 241 | 0,00040728 | |
23:03:15 27/04/2026 | 296 | 0,00145304 | |
23:03:13 27/04/2026 | 285 | 0,00051897 | |
23:03:11 27/04/2026 | 249 | 0,00091626 | |
23:03:09 27/04/2026 | 240 | 0,00038765 | |
23:03:07 27/04/2026 | 267 | 0,00074253 | |
23:03:05 27/04/2026 | 241 | 0,00095382 | |
23:03:03 27/04/2026 | 295 | 0,00047061 | |
23:03:01 27/04/2026 | 221 | 0,00045005 | |
23:02:59 27/04/2026 | 302 | 0,0007628 | |
23:02:57 27/04/2026 | 216 | 0,00022701 | |
23:02:55 27/04/2026 | 236 | 0,00032406 | |
23:02:53 27/04/2026 | 251 | 0,00056626 | |
23:02:51 27/04/2026 | 324 | 0,00271524 | |
23:02:49 27/04/2026 | 244 | 0,00037267 | |
23:02:47 27/04/2026 | 324 | 0,00173539 | |
23:02:45 27/04/2026 | 266 | 0,00036849 | |
23:02:43 27/04/2026 | 238 | 0,00033819 | |
23:02:41 27/04/2026 | 241 | 0,00028353 |
