Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:46:59 28/04/2026 | 151 | 0,00020152 | |
22:46:57 28/04/2026 | 166 | 0,00019816 | |
22:46:55 28/04/2026 | 141 | 0,00017736 | |
22:46:53 28/04/2026 | 171 | 0,0002745 | |
22:46:51 28/04/2026 | 182 | 0,00032185 | |
22:46:49 28/04/2026 | 195 | 0,00071233 | |
22:46:47 28/04/2026 | 195 | 0,00076988 | |
22:46:45 28/04/2026 | 158 | 0,00030437 | |
22:46:43 28/04/2026 | 180 | 0,000343 | |
22:46:41 28/04/2026 | 171 | 0,00036955 | |
22:46:39 28/04/2026 | 161 | 0,0002481 | |
22:46:37 28/04/2026 | 185 | 0,00094827 | |
22:46:35 28/04/2026 | 246 | 0,00231089 | |
22:46:33 28/04/2026 | 174 | 0,00043199 | |
22:46:31 28/04/2026 | 153 | 0,00039389 | |
22:46:29 28/04/2026 | 186 | 0,00049182 | |
22:46:27 28/04/2026 | 161 | 0,00024718 | |
22:46:25 28/04/2026 | 171 | 0,00023645 | |
22:46:23 28/04/2026 | 144 | 0,00030515 | |
22:46:21 28/04/2026 | 177 | 0,00030154 |
