Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:23:39 19/05/2026 | 170 | 0,00085151 | |
04:23:37 19/05/2026 | 154 | 0,00022957 | |
04:23:35 19/05/2026 | 207 | 0,00263177 | |
04:23:33 19/05/2026 | 224 | 0,00676592 | |
04:23:31 19/05/2026 | 157 | 0,00438469 | |
04:23:29 19/05/2026 | 157 | 0,00041173 | |
04:23:27 19/05/2026 | 235 | 0,00638391 | |
04:23:25 19/05/2026 | 253 | 0,00135529 | |
04:23:23 19/05/2026 | 143 | 0,0088031 | |
04:23:21 19/05/2026 | 134 | 0,00422192 | |
04:23:19 19/05/2026 | 199 | 0,00112617 | |
04:23:17 19/05/2026 | 148 | 0,00089782 | |
04:23:15 19/05/2026 | 153 | 0,00072569 | |
04:23:13 19/05/2026 | 152 | 0,00052572 | |
04:23:11 19/05/2026 | 161 | 0,00312778 | |
04:23:09 19/05/2026 | 168 | 0,00091868 | |
04:23:07 19/05/2026 | 205 | 0,00094588 | |
04:23:05 19/05/2026 | 178 | 0,00068937 | |
04:23:03 19/05/2026 | 173 | 0,00974694 | |
04:23:01 19/05/2026 | 194 | 0,00058112 |
