Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:02:15 18/05/2026 | 178 | 0,00051905 | |
03:02:13 18/05/2026 | 180 | 0,00054042 | |
03:02:11 18/05/2026 | 141 | 0,00021349 | |
03:02:09 18/05/2026 | 158 | 0,00148169 | |
03:02:07 18/05/2026 | 231 | 0,00062911 | |
03:02:05 18/05/2026 | 157 | 0,00023755 | |
03:02:03 18/05/2026 | 166 | 0,00061659 | |
03:02:01 18/05/2026 | 141 | 0,00019838 | |
03:01:59 18/05/2026 | 145 | 0,00018822 | |
03:01:57 18/05/2026 | 139 | 0,00063236 | |
03:01:55 18/05/2026 | 157 | 0,00027721 | |
03:01:53 18/05/2026 | 180 | 0,00118002 | |
03:01:51 18/05/2026 | 155 | 0,00022935 | |
03:01:49 18/05/2026 | 188 | 0,00099583 | |
03:01:47 18/05/2026 | 160 | 0,00025211 | |
03:01:45 18/05/2026 | 169 | 0,00037282 | |
03:01:43 18/05/2026 | 147 | 0,00017908 | |
03:01:41 18/05/2026 | 140 | 0,00035112 | |
03:01:39 18/05/2026 | 188 | 0,00071799 | |
03:01:37 18/05/2026 | 148 | 0,00018487 |
