Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:05:39 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00034554 | 0,00000595 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,25153631 | 0,00000226 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,12951341 | 0,000008 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 1 | 2 | 33,7914072 | 0,0000072 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,383 | 0,00000378 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 48 | 2 | 27,12244314 | 0,00017572 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 2 | 2 | 7,000008 | 0,000008 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,12942563 | 0,000008 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,05630966 | 0,00000372 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 3 | 2 | 0,02417164 | 0,00000519 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,18698935 | 0,00000226 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,00515974 | 0,00000225 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,09320719 | 0,00000192 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 59 | 2 | 26,67881814 | 0,00021532 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,09062219 | 0,00000194 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,15983803 | 0,00000378 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00067754 | 0,00000595 | ||
02:05:39 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,39840327 | 0,00000227 |
