Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:53:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 6,12026463 | 0,00000226 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 3,08479402 | 0,00000226 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,01645548 | 0,00000226 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 13 | 14 | 0,02229649 | 0,0000257 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,78425829 | 0,00000228 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000032 | 0,0000032 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,06475585 | 0,00000454 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 29,99990271 | 0,00000271 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,16420452 | 0,00000452 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,26028932 | 0,000008 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,41642735 | 0,00000454 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 7 | 1 | 1,39155744 | 0,00004278 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 22,8900227 | 0,0000227 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 29 | 30 | 0,99963535 | 0,0000562 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 3 | 2 | 0,00086444 | 0,00001005 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 2 | 2 | 2,02366046 | 0,000008 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 13 | 13 | 0,09002014 | 0,00002522 | ||
22:53:37 19/05/2026 | 27 | 28 | 0,99969521 | 0,00005238 |
