Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 32,2754522 | 0,00000226 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,15900228 | 0,00000228 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,08740717 | 0,00000225 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 1 | 34,86903063 | 0,000144 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 47,23743058 | 0,00000226 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,02212429 | 0,00000226 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 42,4933141 | 0,00000226 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000032 | 0,0000032 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 3 | 0,11861887 | 0,00000259 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 26,74053366 | 0,00000226 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 6,15100401 | 0,00000226 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 9,24421316 | 0,00000226 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 5 | 2 | 0,82359901 | 0,00000818 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,08401455 | 0,00000452 | ||
05:58:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,02884115 | 0,00000454 |
