Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:58:06 21/05/2026 | 1 | 2 | 6,78205946 | 0,00000226 | ||
13:58:06 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,75038046 | 0,00000226 | ||
13:58:06 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,0010112 | 0,0000112 | ||
13:58:06 21/05/2026 | 1 | 3 | 0,26074272 | 0,00000522 | ||
13:58:06 21/05/2026 | 5 | 2 | 0,13099584 | 0,00001636 | ||
13:58:06 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,00139732 | 0,00000374 | ||
13:58:06 21/05/2026 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
13:54:33 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,61815345 | 0,00000636 | ||
13:54:33 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13:54:33 21/05/2026 | 1 | 5 | 0,00171906 | 0,0000142 | ||
13:54:33 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,11500228 | 0,00000228 | ||
13:54:33 21/05/2026 | 2 | 2 | 36,71281498 | 0,00001344 | ||
13:54:33 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,00158732 | 0,00000226 | ||
13:54:33 21/05/2026 | 1 | 6 | 1,02023127 | 0,00000726 | ||
13:54:33 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,0010039 | 0,0000039 | ||
13:54:33 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,00015642 | 0,00000366 | ||
13:54:33 21/05/2026 | 1 | 2 | 1,47885995 | 0,00000226 | ||
13:54:33 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13:54:33 21/05/2026 | 1 | 2 | 3,09624215 | 0,0000043 | ||
13:54:33 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,81314274 | 0,00000226 |
