Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00006812 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00005202 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00008426 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00008291 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00007244 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00006111 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00008284 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00007442 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,00071992 | 0,00000846 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00006192 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00007227 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00006166 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00007 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00005875 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,05109056 | 0,00001125 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000712 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00006536 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00007946 | 0,00000192 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 8 | 2 | 21,3306781 | 0,00001265 | ||
17:52:07 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00006115 | 0,00000192 |
