Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,00077456 | 0,00000308 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,00004875 | 0,00000308 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,00543144 | 0,00000308 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,00456024 | 0,00000308 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,00099419 | 0,00000308 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,01327309 | 0,00000308 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,00030212 | 0,00000212 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,00019236 | 0,00000212 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,0001963 | 0,00000212 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,00050212 | 0,00000212 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,00023437 | 0,00000212 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,00032072 | 0,00000212 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 5 | 0,49772689 | 0,00000426 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 6 | 5 | 0,00076316 | 0,00000862 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 3 | 0,0017045 | 0,0000045 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 3 | 5 | 0,00229877 | 0,00000647 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 3 | 0,00010948 | 0,00000448 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 3 | 5 | 0,00040366 | 0,00000646 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 1 | 3 | 0,00013672 | 0,00000672 | ||
14:44:52 25/05/2026 | 2 | 4 | 0,00008753 | 0,00000908 |
