Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000049 | 0,00000049 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000049 | 0,00000049 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000049 | 0,00000049 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000049 | 0,00000049 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000057 | 0,00000057 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000044 | 0,00000044 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000044 | 0,00000044 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000085 | 0,00000085 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000044 | 0,00000044 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000057 | 0,00000057 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000044 | 0,00000044 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000044 | 0,00000044 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000049 | 0,00000049 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000051 | 0,00000051 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000053 | 0,00000053 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000044 | 0,00000044 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000044 | 0,00000044 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 25 | 0,00038958 | 0,00000342 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002796 | 0,00001796 | ||
22:51:55 20/05/2026 | 1 | 25 | 0,00038958 | 0,00000342 |
