Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:53:09 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:53:06 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:53:03 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
15:53:00 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:52:57 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:52:54 24/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
15:52:51 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:52:48 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:52:45 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:52:42 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:52:39 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:52:36 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
15:52:33 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:52:30 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:52:27 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:52:24 24/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
15:52:21 24/04/2026 | 1 | 1.787 | 119.101 0,3% | 7 | ||
15:52:18 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:52:15 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:52:12 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
