Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:49:09 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:49:06 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11:49:03 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:49:00 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:48:57 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:48:54 27/04/2026 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | 7 | ||
11:48:51 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:48:48 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:48:45 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
11:48:42 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:48:39 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:48:36 27/04/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
11:48:33 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
11:48:30 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
11:48:27 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:48:24 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:48:21 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:48:18 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:48:15 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
11:48:12 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
