Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:40:58 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21:40:55 30/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
21:40:52 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
21:40:49 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21:40:46 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:40:43 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21:40:40 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21:40:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21:40:34 30/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
21:40:31 30/05/2026 | 2 | 2.037 | 172.706 0,44% | < 0,000001 | ||
21:40:28 30/05/2026 | 2 | 989 | 69.364 0,18% | < 0,000001 | ||
21:40:25 30/05/2026 | 3 | 982 | 63.000 0,16% | < 0,000001 | ||
21:40:22 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21:40:19 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:40:16 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
21:40:13 30/05/2026 | 1 | 922 | 37.989 0,1% | < 0,000001 | ||
21:40:10 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | < 0,000001 | ||
21:40:07 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:40:04 30/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
21:40:01 30/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 |
