Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:30:57 30/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
19:30:54 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:30:51 30/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
19:30:48 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:30:45 30/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
19:30:42 30/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
19:30:39 30/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
19:30:36 30/04/2026 | 4 | 1.225 | 133.084 0,34% | 7 | ||
19:30:33 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19:30:30 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
19:30:27 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:30:24 30/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | 7 | ||
19:30:21 30/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
19:30:18 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:30:15 30/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:30:12 30/04/2026 | 3 | 1.535 | 119.022 0,3% | 7 | ||
19:30:09 30/04/2026 | 2 | 989 | 91.108 0,23% | 7 | ||
19:30:06 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:30:03 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:30:00 30/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
