Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:30:15 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:30:12 24/04/2026 | 3 | 1.295 | 134.164 0,34% | 7 | ||
06:30:09 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:30:06 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:30:03 24/04/2026 | 2 | 989 | 102.847 0,26% | 7 | ||
06:30:00 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:29:57 24/04/2026 | 2 | 2.165 | 179.535 0,45% | 7 | ||
06:29:54 24/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
06:29:51 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:29:48 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:29:45 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:29:42 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:29:39 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:29:36 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:29:33 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:29:30 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:29:27 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
06:29:24 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
06:29:21 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
06:29:18 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
