Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:55:51 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:55:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:55:45 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:55:42 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:55:39 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
08:55:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:55:33 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:55:30 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:55:27 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:55:24 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:55:21 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
08:55:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
08:55:15 25/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29% | 7 | ||
08:55:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:55:09 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
08:55:06 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:55:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:55:00 25/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | 7 | ||
08:54:57 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:54:54 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
