Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:56:25 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:56:23 20/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
21:56:21 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:56:19 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:56:17 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:56:15 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:56:13 20/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
21:56:11 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
21:56:09 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:56:07 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:56:05 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:56:03 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:56:01 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:55:59 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
21:55:57 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:55:55 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:55:53 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:55:51 20/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.427 0,56% | < 0,000001 | ||
21:55:49 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
21:55:47 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
