Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:33:31 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:33:29 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:33:27 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:33:25 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:33:23 21/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
08:33:21 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:33:19 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:33:17 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:33:15 21/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.331 0,56% | < 0,000001 | ||
08:33:13 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:33:11 21/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
08:33:09 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:33:07 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:33:05 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:33:03 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:33:01 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:32:59 21/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
08:32:57 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:32:55 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:32:53 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
