Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:20:45 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:20:43 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:20:41 20/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
00:20:39 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:20:37 20/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.403 0,56% | < 0,000001 | ||
00:20:35 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:20:33 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:20:31 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:20:29 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:20:27 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:20:25 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:20:23 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:20:21 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:20:19 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:20:17 20/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
00:20:15 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:20:13 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:20:11 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
00:20:09 20/05/2026 | 4 | 1.826 | 165.408 0,56% | < 0,000001 | ||
00:20:07 20/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
