Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:55:15 22/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
19:55:13 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:55:11 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:55:09 22/05/2026 | 4 | 1.826 | 162.608 0,55% | < 0,000001 | ||
19:55:07 22/05/2026 | 2 | 1.147 | 184.434 0,62% | < 0,000001 | ||
19:55:05 22/05/2026 | 2 | 1.083 | 92.433 0,31% | < 0,000001 | ||
19:55:03 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19:55:01 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19:54:59 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19:54:57 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19:54:55 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19:54:53 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19:54:51 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
19:54:49 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:54:47 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:54:45 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:54:43 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:54:41 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:54:39 22/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
19:54:37 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
