Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:27:31 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:27:29 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:27:27 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:27:25 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:27:23 21/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
10:27:21 21/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
10:27:19 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:27:17 21/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.295 0,56% | < 0,000001 | ||
10:27:15 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:27:13 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:27:11 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:27:09 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:27:07 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:27:05 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:27:03 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:27:01 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:26:59 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:26:57 21/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
10:26:55 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:26:53 21/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
