Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:13:01 20/05/2026 | 92 | 11.904.484 21,65% | 0,110341 | 0,00131355 | 0,00013135 | ||
12:13:01 20/05/2026 | 105 | 13.048.830 23,73% | 0,079076 | 0,00103184 | 0,00010318 | ||
12:13:00 20/05/2026 | 86 | 8.839.104 16,08% | 0,105139 | 0,00092934 | 0,00009293 | ||
12:13:00 20/05/2026 | 70 | 12.867.184 23,4% | 0,06085 | 0,00078297 | 0,00007829 | ||
12:12:59 20/05/2026 | 79 | 8.041.696 14,63% | 0,082071 | 0,00065999 | 0,00006599 | ||
12:12:59 20/05/2026 | 86 | 14.547.562 26,46% | 0,079445 | 0,00115574 | 0,00011557 | ||
12:12:58 20/05/2026 | 79 | 10.458.907 19,02% | 0,077023 | 0,00080558 | 0,00008055 | ||
12:12:58 20/05/2026 | 69 | 9.432.024 17,15% | 0,150678 | 0,0014212 | 0,00014212 | ||
12:12:58 20/05/2026 | 59 | 8.588.268 15,62% | 0,073432 | 0,00063066 | 0,00006306 | ||
12:12:57 20/05/2026 | 69 | 14.005.174 25,47% | 0,072171 | 0,00101077 | 0,00010107 | ||
12:12:57 20/05/2026 | 58 | 9.688.202 17,62% | 0,061393 | 0,00059479 | 0,00005947 | ||
12:12:56 20/05/2026 | 61 | 5.116.246 9,31% | 0,10325 | 0,00052825 | 0,00005282 | ||
12:12:56 20/05/2026 | 67 | 8.178.176 14,87% | 0,078506 | 0,00064204 | 0,0000642 | ||
12:12:55 20/05/2026 | 66 | 6.505.699 11,83% | 0,129249 | 0,00084086 | 0,00008408 | ||
12:12:55 20/05/2026 | 73 | 11.912.560 21,66% | 0,085321 | 0,00101639 | 0,00010163 | ||
12:12:54 20/05/2026 | 64 | 8.766.162 15,94% | 0,187501 | 0,00164366 | 0,00016436 | ||
12:12:54 20/05/2026 | 67 | 8.970.777 16,32% | 0,055372 | 0,00049673 | 0,00004967 | ||
12:12:53 20/05/2026 | 78 | 9.548.625 17,37% | 0,156191 | 0,00149141 | 0,00014914 | ||
12:12:53 20/05/2026 | 67 | 7.832.537 14,25% | 0,090557 | 0,00070929 | 0,00007092 | ||
12:12:53 20/05/2026 | 92 | 10.961.516 19,94% | 0,065943 | 0,00072283 | 0,00007228 |
