Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:21:00 20/05/2026 | 94 | 10.206.280 18,56% | 0,108381 | 0,00110617 | 0,00011061 | ||
17:21:00 20/05/2026 | 74 | 10.710.184 19,48% | 0,136058 | 0,00145721 | 0,00014572 | ||
17:20:59 20/05/2026 | 74 | 7.956.049 14,47% | 0,445631 | 0,00354546 | 0,00035454 | ||
17:20:59 20/05/2026 | 103 | 12.710.741 23,12% | 0,174972 | 0,00222403 | 0,0002224 | ||
17:20:58 20/05/2026 | 94 | 11.752.470 21,37% | 0,170058 | 0,0019986 | 0,00019986 | ||
17:20:58 20/05/2026 | 98 | 15.053.350 27,37% | 0,201546 | 0,00303394 | 0,00030339 | ||
17:20:57 20/05/2026 | 103 | 14.914.853 27,12% | 0,161086 | 0,00240257 | 0,00024025 | ||
17:20:57 20/05/2026 | 98 | 14.686.955 26,71% | 0,33009 | 0,00484803 | 0,0004848 | ||
17:20:57 20/05/2026 | 86 | 13.183.899 23,98% | 0,476183 | 0,00627795 | 0,00062779 | ||
17:20:56 20/05/2026 | 126 | 16.955.596 30,83% | 0,341 | 0,00578186 | 0,00057818 | ||
17:20:56 20/05/2026 | 100 | 18.372.763 33,41% | 0,572298 | 0,0105147 | 0,00105147 | ||
17:20:55 20/05/2026 | 104 | 16.955.109 30,83% | 0,259404 | 0,00439823 | 0,00043982 | ||
17:20:55 20/05/2026 | 115 | 14.693.441 26,72% | 0,169747 | 0,00249417 | 0,00024941 | ||
17:20:54 20/05/2026 | 67 | 12.669.864 23,04% | 1,406354 | 0,01781832 | 0,00178183 | ||
17:20:54 20/05/2026 | 99 | 12.645.106 23% | 0,219392 | 0,00277424 | 0,00027742 | ||
17:20:53 20/05/2026 | 132 | 18.770.631 34,13% | 0,195057 | 0,00366134 | 0,00036613 | ||
17:20:53 20/05/2026 | 100 | 11.414.192 20,76% | 0,208383 | 0,00237852 | 0,00023785 | ||
17:20:52 20/05/2026 | 115 | 19.715.707 35,85% | 0,222525 | 0,00438724 | 0,00043872 | ||
17:20:52 20/05/2026 | 85 | 13.537.530 24,62% | 0,263833 | 0,00357165 | 0,00035716 | ||
17:20:52 20/05/2026 | 110 | 18.389.914 33,44% | 0,247259 | 0,00454708 | 0,0004547 |
