Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:58:30 19/05/2026 | 84 | 15.182.479 27,61% | 0,095516 | 0,00145018 | 0,00014501 | ||
14:58:29 19/05/2026 | 79 | 18.230.057 33,15% | 0,054907 | 0,00100097 | 0,00010009 | ||
14:58:29 19/05/2026 | 63 | 6.017.571 10,95% | 0,148649 | 0,0008945 | 0,00008945 | ||
14:58:28 19/05/2026 | 97 | 10.650.213 19,37% | 0,127827 | 0,00136139 | 0,00013613 | ||
14:58:28 19/05/2026 | 104 | 20.465.017 37,21% | 0,126087 | 0,00258039 | 0,00025803 | ||
14:58:27 19/05/2026 | 76 | 9.164.681 16,67% | 0,117716 | 0,00107883 | 0,00010788 | ||
14:58:27 19/05/2026 | 78 | 7.557.988 13,75% | 0,093269 | 0,00070492 | 0,00007049 | ||
14:58:26 19/05/2026 | 60 | 6.840.996 12,44% | 0,063265 | 0,00043279 | 0,00004327 | ||
14:58:26 19/05/2026 | 89 | 12.006.604 21,84% | 0,092637 | 0,00111226 | 0,00011122 | ||
14:58:26 19/05/2026 | 78 | 13.213.613 24,03% | 0,089043 | 0,00117658 | 0,00011765 | ||
14:58:25 19/05/2026 | 93 | 11.467.064 20,85% | 0,187819 | 0,00215373 | 0,00021537 | ||
14:58:25 19/05/2026 | 94 | 12.288.805 22,35% | 0,345724 | 0,00424854 | 0,00042485 | ||
14:58:24 19/05/2026 | 95 | 8.501.313 15,46% | 0,100565 | 0,00085494 | 0,00008549 | ||
14:58:24 19/05/2026 | 93 | 13.051.846 23,74% | 0,093643 | 0,00122222 | 0,00012222 | ||
14:58:23 19/05/2026 | 82 | 9.397.761 17,09% | 0,131354 | 0,00123443 | 0,00012344 | ||
14:58:23 19/05/2026 | 77 | 12.399.101 22,55% | 0,146778 | 0,00181992 | 0,00018199 | ||
14:58:22 19/05/2026 | 78 | 8.102.002 14,74% | 0,163605 | 0,00132553 | 0,00013255 | ||
14:58:22 19/05/2026 | 73 | 8.476.146 15,42% | 0,130648 | 0,00110739 | 0,00011073 | ||
14:58:21 19/05/2026 | 68 | 6.065.589 11,03% | 0,148278 | 0,00089939 | 0,00008993 | ||
14:58:21 19/05/2026 | 60 | 7.506.466 13,65% | 0,079117 | 0,00059389 | 0,00005938 |
